<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>青い空とエステ</title>
	<atom:link href="http://www.eytan-cohen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eytan-cohen.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>新成長戦略で成果が出た政策はたったの１割</title>
		<link>http://www.eytan-cohen.com/051810.html</link>
		<comments>http://www.eytan-cohen.com/051810.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eytan-cohen.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[平成２２年６月の菅直人内閣時代に策定された新成長戦略。 この新成長戦略では３７６項目もの政策が策定されましたが、その３７６項目うち、成果の出ていない政策が約９割もあることが明らかになりました。 これは、１０日に開催された政府の国家戦略会議での報告で明らかになったことで、逆に成果があったと判断された政策は、たったの３６項目しかなかったそうです。 考えてみれば、菅政権の時に色々な出来事がありましたが、菅氏が首相だった間に、何か成果を残したってことが思い浮かびませんよね。 菅氏や鳩山氏が復権に向けて動き出しているという話しもチラホラ聞こえてきてはいますが、今回のことを見ても、菅氏が再び権力の座に返り咲くことは不可能でしょうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２２年６月の菅直人内閣時代に策定された新成長戦略。<br />
この新成長戦略では３７６項目もの政策が策定されましたが、その３７６項目うち、成果の出ていない政策が約９割もあることが明らかになりました。<br />
これは、１０日に開催された政府の国家戦略会議での報告で明らかになったことで、逆に成果があったと判断された政策は、たったの３６項目しかなかったそうです。<br />
考えてみれば、菅政権の時に色々な出来事がありましたが、菅氏が首相だった間に、何か成果を残したってことが思い浮かびませんよね。<br />
菅氏や鳩山氏が復権に向けて動き出しているという話しもチラホラ聞こえてきてはいますが、今回のことを見ても、菅氏が再び権力の座に返り咲くことは不可能でしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eytan-cohen.com/051810.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原発事故で仮説住宅で暮らしている人で家計を支える立場で仕事をしていない人は７割</title>
		<link>http://www.eytan-cohen.com/11217.html</link>
		<comments>http://www.eytan-cohen.com/11217.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2000st</dc:creator>
				<category><![CDATA[定期預金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eytan-cohen.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[２０日、県の調査で東京電力福島第一原発事故で、福島県内の仮設住宅で暮らす世帯のうち、家計を支える立場でありながら仕事に就いていない人が７割近くいることが明らかになりました。 この調査が行われたのは９月１０日～１８日の間で、県内の仮設住宅に入居する約１万世帯のうち、主たる生計維持者が調査の対象になっています。 調査は調査員による聞き取りで行われたそうですが、調査のに応じてくれた６４６８人のうち、震災前に働いていたという人は全体の７１・６％だったのに、震災後の現在は３３・１％しかいなかったのです。 原発事故の警戒区域や一部が計画的避難区域となった場所に職場があった人は、前の職場がどうなるかわからないため、再就職していいのか迷ってる人もいるでしょうね。 &#160; 隣の人が定期預金やってるみたいです。 ちょっと興味があるので今度詳しく聞いてみたいです。 準備っているのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２０日、県の調査で東京電力福島第一原発事故で、福島県内の仮設住宅で暮らす世帯のうち、家計を支える立場でありながら仕事に就いていない人が７割近くいることが明らかになりました。</p>
<p>この調査が行われたのは９月１０日～１８日の間で、県内の仮設住宅に入居する約１万世帯のうち、主たる生計維持者が調査の対象になっています。</p>
<p>調査は調査員による聞き取りで行われたそうですが、調査のに応じてくれた６４６８人のうち、震災前に働いていたという人は全体の７１・６％だったのに、震災後の現在は３３・１％しかいなかったのです。</p>
<p>原発事故の警戒区域や一部が計画的避難区域となった場所に職場があった人は、前の職場がどうなるかわからないため、再就職していいのか迷ってる人もいるでしょうね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>隣の人が<a title="定期預金" href="http://www.teikiyokin.jp/">定期預金</a>やってるみたいです。</p>
<p>ちょっと興味があるので今度詳しく聞いてみたいです。</p>
<p>準備っているのでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eytan-cohen.com/11217.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

